2020/5/18
| Testing Indicator | Testing Temperature | Value | Unit | Standards | ||||||
| Cross-linking Degree | ≥65% | DIN16894 | ||||||||
| Density | 23℃ | ≈0.93 | g/m³ | DIN16894/DIN53479 | ||||||
| Strength of Extension | 23℃ | 23 | N/mm² | DINENISO6259-1 | ||||||
| Toughness | 23℃ | 34 | N/mm² | DINENISO6259-1 | ||||||
| Elongation At Break | 23℃ | 350-600 | % | DINENISO6259-1 | ||||||
| Resistance to Cracking | Excellent | ASTMD1693 | ||||||||
| Water Absorption Rate | <0.01 | mg(4d) | DINENISO62 | |||||||
| Heat Conductivity Coefficient | 0.4 | w/(k·m) | DIN16833/DINEN12664 | |||||||
| Minimum Bending Radius | ≥5·D | mm | DIN4724 | |||||||
| Oxygen Leakage Rate | 40℃/80℃ | 0.32/3.6 | mg(m²·d) | DIN4726 | ||||||
| Pipeline Standard | 10*1.5 | 12*1.5 | 13*1.5 | 16*2 | 16*2.2 | 20*2 | 20*2.8 | 25*2.5 | 25*3.5 | 32*4.4 |
| Pipeline Outer Diameter | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| Pipeline Wall Thickness | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 4.4 |
| Meter/Roll | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | 100 | 50 |
Changzhou Yongyi Water Supply Equipment Co. Ltd 苏ICP备20032228号 Disclaimer [EN] [ES] [中文]