2020/5/18
| Product Name | Specifications | Length(Fixed) | Color |
| EPE Coated Insulated Pipeline | 17*6 | 500 M/ROLL | Red/Blue |
| 21*6 | 500 M/ROLL | Red/Blue | |
| 26*6 | 100 M/ROLL | Red/Blue | |
| EPE Embossed Insulated Pipeline (General Standards) | 17*7 | 2 M/PCS 100 pcs/Carton | Red/Blue |
| 21*7 | Red/Blue | ||
| 26*7 | Red/Blue | ||
| 33*10 | 2 M/PCS 500 pcs/Carton | Red/Blue | |
| Chemical Crosslinked XPE Single Layer Embossed Insulated Pipeline (Coated Ultra-Slim type) | 17*5 | 2 M/PCS 100 pcs/Carton | Red/Blue |
| 21*5 | Red/Blue | ||
| 26*5 | Red/Blue | ||
| Manifolds | |||
| Main Material: Brass | |||
| Maximum Working Pressure 1.6MPa | |||
| Medium Temperature:-20℃≤T≤120℃ | |||
| Main Bar Diameter: 1’ | |||
| Branch Pipe Connector: φ16φ20 | |||
| Branch Pipe Length | |||
| Branch Pipe Distance: 50mm | |||
| Transmitter: Water, Non-Scavenging Liquid, Saturated Vapor | |||
Changzhou Yongyi Water Supply Equipment Co. Ltd 苏ICP备20032228号 Disclaimer [EN] [ES] [中文]